IBU-Cup Canmore (CAN) Sprint Damen
am 16.02.2012| Platz | Name | Land | Fehler | Abstand |
| 1 | Aleksandra Alikina | RUS | 0+0 | 21:23.4 |
| 2 | Juliane Döll | GER | 0+1 | +21.0 |
| 3 | Laure Bosc | FRA | 0+0 | +27.3 |
| 4 | Maren Hammerschmidt | GER | 0+1 | +39.8 |
| 5 | Irina Trusova | RUS | 1+1 | +46.5 |
| 6 | Rosanna Crawford | CAN | 0+0 | +48.8 |
| 7 | Melanie Schultz | CAN | 0+0 | +56.6 |
| 8 | Laura Spector | USA | 0+1 | +59.0 |
| 9 | Megan Heinicke | CAN | 0+2 | +1:07.4 |
| 10 | Tracy Barnes | USA | 1+0 | +1:10.7 |
| 11 | Carolin Hennecke | GER | 1+1 | +1:15.1 |
| 12 | Marina Korovina | RUS | 1+3 | +1:23.6 |
| 13 | Claire Breton | FRA | 0+3 | +1:26.6 |
| 14 | Evgeniya Sedova | RUS | 1+1 | +1:30.2 |
| 15 | Jacquemine Baud | FRA | 0+0 | +1:30.3 |
| 16 | Marte Olsbu | NOR | 1+1 | +1:32.5 |
| 17 | Lanny Barnes | USA | 2+0 | +1:36.4 |
| 18 | Yolaine Oddou | CAN | 0+1 | +1:37.7 |
| 19 | Daria Virolaynen | RUS | 0+3 | +1:47.4 |
| 20 | Victoria Padial Hernandez | ESP | 1+1 | +1:55.3 |
| 21 | Claude Godbout | CAN | 0+2 | +2:02.6 |
| 22 | Megan Imrie | CAN | 1+2 | +2:06.4 |
| 23 | Birgitte Roeksund | NOR | 2+1 | +2:15.4 |
| 24 | Nadine Horchler | GER | 1+3 | +2:17.0 |
| 25 | Nerys Jones | GBR | 1+1 | +2:17.3 |
| 26 | Amanda Lightfoot | GBR | 1+2 | +2:27.4 |
| 27 | Jori Moerkve | NOR | 4+0 | +2:42.9 |
| 28 | Emöke Szöcs | HUN | 1+3 | +3:29.3 |
| 29 | Karen Messenger | CAN | 0+1 | +3:31.2 |
| 30 | Maija Holopainen | FIN | 0+2 | +3:41.6 |
| 31 | Hanah Dreissigacker | USA | 3+2 | +3:43.4 |
| 32 | Adele Walker | GBR | 2+3 | +3:47.1 |
| 33 | Jaqueline Mourao | BRA | 1+3 | +4:00.7 |
| 34 | Sarah Murphy | NZL | 1+3 | +4:31.9 |
| 35 | Cynthia Clark | CAN | 0+2 | +4:55.2 |
| 36 | Kathryn Stone | CAN | 2+4 | +5:38.0 |
| 37 | Mirlene Picin | BRA | 3+2 | +6:46.6 |
| 38 | Lucy Glanville | AUS | 3+4 | +7:12.8 |
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net





