FIS Weltcup 10 km Verfolgung der Damen in Kontiolahti (FIN) 2011/2012
am 12.02.2012| Platz | Person | Land | Zeit | Fehlsch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäkäräinen, Kaisa | FIN | 00.32.23,00 | 1 |
| 2 | Neuner, Magdalena | GER | 00.32.58,90 | 4 |
| 3 | Domracheva, Darya | BLR | 00.33.00,00 | 4 |
| 4 | Zaitseva, Olga | RUS | 00.33.34,70 | 0 |
| 5 | Berger, Tora | NOR | 00.34.06,20 | 1 |
| 6 | Bachmann, Tina | GER | 00.34.37,40 | 3 |
| 7 | Vilukhina, Olga | RUS | 00.34.48,70 | 2 |
| 8 | Henkel, Andrea | GER | 00.34.51,50 | 1 |
| 9 | Kocher, Zina | CAN | 00.35.23,50 | 4 |
| 10 | Kuzmina, Anastasiya | SVK | 00.35.34,40 | 6 |
| 11 | Romanova, Iana | RUS | 00.35.41,20 | 1 |
| 12 | Ekholm, Helena | SWE | 00.35.44,10 | 1 |
| 13 | Gregorin, Teja | SLO | 00.35.54,20 | 2 |
| 14 | Solemdal, Synnoeve | NOR | 00.35.58,20 | 4 |
| 15 | Dorin Habert, Marie | FRA | 00.36.16,80 | 4 |
| 16 | Bescond, Anais | FRA | 00.36.19,60 | 5 |
| 17 | Bogaliy-Titovets, Anna | RUS | 00.36.45,90 | 5 |
| 18 | Lehtla, Kadri | EST | 00.36.54,30 | 2 |
| 19 | Gerekova, Jana | SVK | 00.37.11,70 | 4 |
| 20 | Gössner, Miriam | GER | 00.37.11,80 | 8 |
| 21 | Semerenko, Vita | UKR | 00.37.23,00 | 4 |
| 22 | Burdyga, Natalya | RUS | 00.37.41,40 | 5 |
| 23 | Palka, Krystyna | POL | 00.37.47,90 | 4 |
| 24 | Semerenko, Valj | UKR | 00.37.55,70 | 5 |
| 25 | Boilley, Sophie | FRA | 00.38.16,60 | 6 |
| 26 | Zagoruiko, Anastasia | RUS | 00.38.17,50 | 3 |
| 27 | Brunet, Marie Laure | FRA | 00.38.22,90 | 4 |
| 28 | Landheim, Bente | NOR | 00.38.24,20 | 5 |
| 29 | Ponza, Michela | ITA | 00.38.26,20 | 3 |
| 30 | Jonsson, Jenny | SWE | 00.38.29,80 | 1 |
| 31 | Kalinchik, Liudmila | BLR | 00.38.37,10 | 4 |
| 32 | Nowakowska-Ziemniak, Weronika | POL | 00.38.47,50 | 4 |
| 32 | Dzhyma, Juliya | UKR | 00.38.47,50 | 5 |
| 34 | Dubarezava, Nastassia | BLR | 00.39.04,90 | 6 |
| 35 | Mali, Andreja | SLO | 00.39.05,10 | 4 |
| 36 | Studebaker, Sara | USA | 00.39.13,40 | 6 |
| 37 | Rasimoviciute, Diana | LTU | 00.39.31,10 | 4 |
| 38 | Gasparin, Selina | SUI | 00.39.31,20 | 9 |
| 39 | Skardino, Nadezhda | BLR | 00.39.38,40 | 5 |
| 40 | Gwizdon, Magdalena | POL | 00.39.41,70 | 6 |
| 41 | Suzuki, Fuyuko | JPN | 00.39.47,70 | 5 |
| 42 | Shumilova, Ekaterina | RUS | 00.39.50,50 | 3 |
| 43 | Hildebrand, Franziska | GER | 00.39.53,10 | 5 |
| 44 | Haller, Katja | ITA | 00.39.53,20 | 5 |
| 45 | Soulie, Laure | AND | 00.40.02,60 | 6 |
| 46 | Ringen, Elise | NOR | 00.40.16,80 | 5 |
| 47 | Bobak, Paulina | POL | 00.40.34,40 | 6 |
| 48 | Laukkanen, Mari | FIN | 00.40.39,80 | 8 |
| 49 | Piscoran, Luminita | ROM | 00.40.43,40 | 4 |
| 50 | Oberhofer, Karin | ITA | 00.41.29,50 | 7 |
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Biathlon finden Sie auf www.sportlerfrage.net





